Рейтинг

Люди, 4 уровень
429.76
Магмары, 4 уровень
441.27
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 pain_maker Люди 4 46112579 4085 12670 424.66
4 Кай-Ри (online) Магмары 4 200977942 8380 10849 413.57
5 Точка Люди 4 16246641 4275 8520 399.43
6 F12 Люди 4 14775692 4190 8770 380.98
7 Злой 1 (online) Магмары 4 95290866 4905 10036 352.54
8 Voland Магмары 4 72630605 7255 7520 335.39
9 Архитектор Магмары 4 166521698 7270 7968 330.86
10 svd Магмары 4 75055334 4425 7360 324.95
11 MBC Люди 4 34365627 4995 7240 321.78
12 Dementor uran Магмары 4 39826352 4570 10986 320.68
13 BALENCIAGA Люди 4 10446322 2065 4066 288.79
14 XyJIuGaHkA Магмары 4 40577766 5085 9136 282.70
15 Hello Люди 4 10320244 3615 5868 281.90
16 Филькина_Грамота Магмары 4 39153851 4285 5108 281.08
17 БАЛБЕС Магмары 4 10582265 5470 5104 276.52
18 Alex Магмары 4 16934340 3835 4800 269.19
19 AxxE Магмары 4 95361505 5875 7030 268.26
20 Kilpank Магмары 4 21906353 3800 6225 265.14
21 Wargo Люди 4 4427155 3340 2058 264.54
22 Zloy2 Люди 4 22584157 1555 1400 263.09
23 Ван Перси (online) Магмары 4 52612866 6090 7834 262.54
24 Frost (online) Люди 4 21239903 3275 5610 258.91
25 Solveig Люди 4 15332846 4155 7298 258.74
26 Sarmukhanoff Магмары 4 10935350 4315 7134 257.08
27 Громобой Люди 4 18713814 3825 2190 248.54
28 Djeyms Люди 4 8982128 2330 2418 241.86
29 Луная Магмары 4 29240979 4570 7790 240.15
30 Dr_JekyLL Магмары 4 7285191 6075 3945 239.31
31 tinka Люди 4 6711403 1265 2480 236.44
32 lamberg Магмары 4 4570668 2835 1010 233.50
33 Беспечный Люди 4 3183417 3705 1810 232.11
34 Bjorn_Ironside Люди 4 5787742 1375 1083 227.21
35 Lektor (online) Магмары 4 19511022 3070 470 226.52
36 Хрусталь Люди 4 2342110 4200 1250 222.17
37 Шорох Люди 4 7466493 2920 1123 221.82
38 gangaa Магмары 4 27918294 4080 1920 221.74
39 Мечта Магмары 4 7647260 1510 965 219.02
40 ЛУЦЬК Магмары 4 29347916 3230 1760 217.97
41 ilbeyi (online) Люди 4 6289047 2925 2120 213.22
42 бублик Магмары 4 21407311 1220 1790 212.32
43 КорВалоЛ Люди 4 3247331 2640 400 211.48
44 Эрхок Магмары 4 10967965 1355 80 207.38
45 Кира Люди 4 32984100 690 3130 207.25
46 Друг Магмары 4 15612650 1190 150 206.42
47 Руки в брюки Люди 4 1751337 945 110 201.52
48 Vezuha Люди 4 5440003 2335 640 200.60
49 fylhtdfd Магмары 4 2949060 2575 1180 200.25
50 К_артье Люди 4 3954394 1400 480 200.04
Люди, 6 уровень
812.25
Магмары, 8 уровень
1000.00
# Клан Раса Уровень Доблесть РР Рейтинг
3 Up to Light Магмары 3 27527407 1250 719.22
4 Northbloods Люди 1 5669210 201 644.87
5 Elders Магмары 2 5310200 10 630.65
6 Orlandinos Люди 1 500000 0 584.19